Рейтинг@Mail.ru
Международные фондовые индексы за 10 июля - 11.07.2023, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Международные фондовые индексы за 10 июля

© РИА Новости . Брайан Смит | Перейти в медиабанкНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2023
Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 10 июля 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс12.06 25есяц назад/тренд /%/03.07 /неделя назад/тренд /%/07.07тренд /%/10.07
DJ Industrial /New York/ 34066,33 -0,36 34418,47 -1,38 33734,88 0,62 33944,40
NYSE Composite /New York/ 15548,47 1,29 15918,50 -1,07 15671,63 0,49 15748,87
S&P 500 / New York/ 4338,93 1,63 4455,59 -1,03 4398,95 0,24 4409,53
TSE Composite/Toronto/ 19921,31 -0,50 20155,29 -1,65 19831,04 -0,04 19822,45
FTSE 100 / London/ 7570,69 -3,92 7527,26 -3,37 7256,94 0,23 7273,79
CAC 40 / Paris/ 7250,35 -1,47 7386,70 -3,29 7111,88 0,45 7143,69
DAX / Frankfurt/ 16097,87 -2,64 16081,04 -2,54 15603,40 0,45 15673,16
NIKKEI-225 / Tokyo/ 32434,00 -0,75 33753,33 -4,63 32388,42 -0,61 32189,73
HANG SENG / Hong Kong/ 19404,31 -4,76 19306,59 -4,28 18365,70 0,62 18479,72
STRAITS TIMES / Singapore/ 3196,07 -1,46 3207,10 -1,80 3139,47 0,31 3149,32
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 117336,34 0,52 119672,78 -1,45 118898,00 -0,80 117942,44
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 270,92 -1,97 269,80 -1,57 266,25 -0,26 265,57
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2629,35 -4,13 2602,47 -3,14 2526,71 -0,24 2520,70
NASDAQ / New York/ 13461,92 1,66 13816,77 -0,95 13660,72 0,18 13685,48
IPC /Mexico/ 54278,12 -1,15 54399,10 -1,37 53904,29 -0,46 53655,36

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала